建站测评|单核 2852、1M 读写 6.8 GB/s、IPv4 解锁 36/37 的达拉斯性能解锁机 · bocchish 美国达拉斯 Pulse Performance IDC 测评报告

bocchish 达拉斯 Pulse 4 常规 + 建站二合一实测:GB6 2852/9026,FIO 1M 读写各 6.8 GB/s 全站第一,IPv4 解锁 36/37,IP 库大多判机房;WordPress 欧美访客经 Cloudflare 首字节 0.15–0.3 秒,大陆 0.8–1.8 秒,不是回国机。
01
商家介绍
bocchish 用自有 ASN(AS218613,Bocchi Network LLC)运营。达拉斯 Pulse Performance 系列全线 AMD EPYC 9455P、DDR5 内存、RAID10 NVMe,10Gbps 共享端口,原生 IPv4 + IPv6,带手动 S3 备份。
02
网络质量 美国本土是主场,10G 口能用掉大半
03
IP 质量与解锁 IPv4 几乎全开,IP 库大多认成机房
04
CPU 与磁盘 单核猛,盘也快
05
建站实测 给欧美访客建站很舒服
| 访问点 | 经 Cloudflare 首页首字节 | 首页完整加载 | 落到的 CF 节点 | 直连源站首字节 |
|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨电信 | 1.77 s | 2.48 s | 阿姆斯特丹 / 伦敦 | 0.93 s |
| 哈尔滨联通 | 0.87 s | 1.17 s | 洛杉矶 | 0.76 s |
| 哈尔滨移动 | 1.47 s | 2.07 s | 伦敦 / 圣何塞 | 1.39 s |
| 南京电信 | 1.49 s | 2.48 s | 阿姆斯特丹 / 伦敦 | 1.04 s |
| 南京联通 | 0.82 s | 1.10 s | 洛杉矶 | 0.77 s |
| 南京移动 | 0.94 s | 1.67 s | 伦敦 / 圣何塞 | 1.10 s |
| 香港 | 0.68 s | 0.68 s | 香港 | — |
| 东京 | 0.74 s | 0.74 s | 东京 | — |
| 新加坡 | 1.11 s | 1.19 s | 新加坡(部分调度到马赛 / 巴黎) | — |
| 洛杉矶 | 0.25 s | 0.25 s | 洛杉矶 | — |
| 法兰克福 | 0.29 s | 0.30 s | 慕尼黑 | — |
| 压测项 | 并发 | 请求/秒 | 延迟中位 | 延迟 P99 |
|---|---|---|---|---|
| 首页(动态,无页面缓存) | 16 | 114.5 | 138 ms | 170 ms |
| 首页(动态,无页面缓存) | 64 | 113.7 | 559 ms | 596 ms |
| 文章页(动态) | 16 | 133.6 | 119 ms | 146 ms |
| 静态图片 123KB | 64 | 211,537 | 0.17 ms | 3.2 ms |
给欧美、日港访客建站没问题,经 Cloudflare 打开首页都在一秒以内,不开页面缓存每秒也能出一百多个动态页。但是给大陆用户建站啊,在下面看。
06
给大陆用户建站的注意 套 Cloudflare 免费版,电信反而更慢
Cloudflare 免费版把两地电信绕到阿姆斯特丹 / 伦敦,首字节比直连源站还慢;只有联通落在洛杉矶,表现最好。
07
回国路由 普通国际线路,放这参考
08
家宽 晚上联通还行,电信移动掉得多
09
综合评价
评价
这台靠得住的是性能和 IPv4:CPU、磁盘都很强,IPv4 解锁几乎全开,只有 Dola 打不开。
- 01只要美国落地、看流媒体、用 AI:Pulse 2($9/月)或者 Pulse 1($48/年)就够。
- 02给欧美用户建站、跑 CI 编译、放数据库:实测这档 Pulse 4($19/月)刚好,流量大了再往上加。
- 03想回国直连、给大陆用户建站、发邮件:别放这台,25 端口也不通。
10
商家套餐速览(AFF)
| 档位 | 规格 | 硬盘 | 流量 · 端口 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pulse 1 | 1 vCPU / 2GB DDR5 | 25GB RAID10 NVMe | 2TB · 10Gbps 共享 | $48.00/年 | 购买 |
| Pulse 2 | 2 vCPU / 4GB DDR5 | 40GB RAID10 NVMe | 4TB · 10Gbps 共享 | $9.00/月 | 购买 |
| Pulse 3 | 2 vCPU / 8GB DDR5 | 80GB RAID10 NVMe | 6TB · 10Gbps 共享 | $16.00/月 | 购买 |
| Pulse 4 ←实测 | 4 vCPU / 8GB DDR5 | 100GB RAID10 NVMe | 8TB · 10Gbps 共享 | $19.00/月 | 购买 |
| Pulse 5 | 4 vCPU / 16GB DDR5 | 160GB RAID10 NVMe | 12TB · 10Gbps 共享 | $33.00/月 | 购买 |
| Pulse 6 | 8 vCPU / 16GB DDR5 | 200GB RAID10 NVMe | 20TB · 10Gbps 共享 | $39.00/月 | 购买 |
| Pulse 7 | 8 vCPU / 32GB DDR5 | 320GB RAID10 NVMe | 30TB · 10Gbps 共享 | $64.00/月 | 购买 |




